| 1 x de R$640,00 sem juros | Total R$640,00 | |
| 2 x de R$350,85 | Total R$701,70 | |
| 3 x de R$237,29 | Total R$711,87 | |
| 4 x de R$178,18 | Total R$712,70 | |
| 5 x de R$146,32 | Total R$731,58 | |
| 6 x de R$121,94 | Total R$731,65 | |
| 7 x de R$106,72 | Total R$747,01 | |
| 8 x de R$93,38 | Total R$747,07 | |
| 9 x de R$85,11 | Total R$766,02 | |
| 10 x de R$77,22 | Total R$772,16 | |
| 11 x de R$70,20 | Total R$772,22 | |
| 12 x de R$65,13 | Total R$781,50 | |
| 13 x de R$60,57 | Total R$787,46 | |
| 14 x de R$56,89 | Total R$796,48 | |
| 15 x de R$53,69 | Total R$805,31 | |
| 16 x de R$50,88 | Total R$814,08 | |
| 17 x de R$48,41 | Total R$822,91 | |
| 18 x de R$46,22 | Total R$831,94 |
Marca: Samsung
Modelo: LS24D300GALMZD
Cor: Preto
Ano de Lançamento: 2025
Voltagem: Bivolt Automático (127V / 220V)
Portátil: Não
| Recurso | Especificação |
| Tamanho da Tela | 24 polegadas |
| Tipo de Tela / Painel | LCD / IPS |
| Formato da Tela | Plana (Flat) / 16:9 Widescreen |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080 px) |
| Taxa de Atualização | 100 Hz (Máxima e Recomendada) |
| Tempo de Resposta | 5 ms (GTG) |
| Brilho | 250 $cd/m²$ |
| Contraste | 1000:1 |
| Ângulo de Visão | 178° Horizontal / 178° Vertical |
| Tecnologias de Imagem | Não é 3D / Não é Antirreflexo / Não é Tátil |
Conexões: 1x HDMI
Tecnologia Sem Flicker (Flicker-Free): Sim
Redução de Luz Azul: Não
Multimídia: Não possui alto-falantes embutidos, câmera ou comando de voz
Montagem VESA: Sim (Compatível)
Ajustes do Suporte: Não é reclinável, não possui rotação (pivote), não possui ajuste de altura e não é giratório.
| Detalhes Técnicos | Com Suporte | Sem Suporte |
| Largura | 54,07 cm | 54,07 cm |
| Altura | 42,85 cm | 32,04 cm |
| Comprimento / Profundidade | 17,51 cm | 3,62 cm |
| Peso | 2,40 kg | 2,00 kg |
01 Monitor Samsung 24"
01 Cabo HDMI