| 1 x de R$490,00 sem juros | Total R$490,00 | |
| 2 x de R$245,00 sem juros | Total R$490,00 | |
| 3 x de R$163,33 sem juros | Total R$490,00 | |
| 4 x de R$136,42 | Total R$545,66 | |
| 5 x de R$112,02 | Total R$560,12 | |
| 6 x de R$93,36 | Total R$560,17 | |
| 7 x de R$81,70 | Total R$571,93 | |
| 8 x de R$71,50 | Total R$571,98 | |
| 9 x de R$65,16 | Total R$586,48 | |
| 10 x de R$59,12 | Total R$591,19 | |
| 11 x de R$53,75 | Total R$591,23 | |
| 12 x de R$49,86 | Total R$598,34 |
O monitor portatil ARZOPA A1 de 15,6 polegadas oferece tela IPS Full HD 1080P com resolucao de 1920 x 1080 e proporcao 16:9, ideal para aumentar a area de trabalho ou ter um segundo monitor para notebook, PC ou MAC com imagem nitida e cores consistentes. Com design ultra fino e leve, ele e facil de transportar na mochila ou pasta, sendo perfeito para uso em home office, viagens, estudo, apresentacoes e entretenimento. A tela fosca ajuda a reduzir reflexos, tornando o uso mais confortavel em diferentes ambientes de iluminacao. O suporte embutido permite ajustar o angulo de visualizacao de forma pratica, garantindo mais ergonomia no dia a dia. A conectividade USB C e HDMI oferece compatibilidade plug and play com diversos dispositivos, incluindo laptops, computadores, celulares compatíveis, consoles como Xbox, PS4, PS5 e Switch, sem necessidade de instalar aplicativos ou drivers. E uma solucao versatil para quem precisa de mais produtividade, organizacao e imersao em um monitor portatil moderno e facil de usar.
| Proporção de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Descrição da superfície da tela | Brilhante |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tipo de tela | LED |
| Tecnologia da tela | LCD |
| Brilho da imagem | 300 Candela por metro quadrado |
| Valor da gama de cores | 45 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | IPS |
| Resolução | FHD 1080p |
|---|---|
| Resolução máxima da tela | 1920 x 1080 MP |
| Resolução nativa | 1920x1080 |
| Total de portas HDMI | 1 |
|---|---|
| Total de portas de saída de vídeo | 2 |
