| 1 x de R$640,00 sem juros | Total R$640,00 | |
| 2 x de R$350,85 | Total R$701,70 | |
| 3 x de R$237,29 | Total R$711,87 | |
| 4 x de R$178,18 | Total R$712,70 | |
| 5 x de R$146,32 | Total R$731,58 | |
| 6 x de R$121,94 | Total R$731,65 | |
| 7 x de R$106,72 | Total R$747,01 | |
| 8 x de R$93,38 | Total R$747,07 | |
| 9 x de R$85,11 | Total R$766,02 | |
| 10 x de R$77,22 | Total R$772,16 | |
| 11 x de R$70,20 | Total R$772,22 | |
| 12 x de R$65,13 | Total R$781,50 | |
| 13 x de R$60,57 | Total R$787,46 | |
| 14 x de R$56,89 | Total R$796,48 | |
| 15 x de R$53,69 | Total R$805,31 | |
| 16 x de R$50,88 | Total R$814,08 | |
| 17 x de R$48,41 | Total R$822,91 | |
| 18 x de R$46,22 | Total R$831,94 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
*Marca: Kingston
*Modelo: SKC600/512G
*Formato: 2,5"
*Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com versões anteriores para SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
*Capacidade¹: 512GB
*Controlador: SM2259
*NAND: 3D TLC *Criptografia: AES 256 bits
*Leitura/Gravação Sequencial²: até 550/520MB/s
*Máximo 4K Leitura/Gravação: até 90.000/80.000 IOPS
*Consumo de Energia: 0,06W inativo / 0,2W média / 1,3W (MAX) leitura / 3,2W (MAX) gravação
*Temperatura de Armazenagem: -40 °C a 85 °C
*Temperatura de Operação: 0 °C a 70 °C *Dimensões: 100,1 x 69,85 x 7 mm
*Vibração Durante a Operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz) *Vibração Fora de Operação: 20G pico (10 – 2000 Hz)