| 1 x de R$349,00 sem juros | Total R$349,00 | |
| 2 x de R$174,50 sem juros | Total R$349,00 | |
| 3 x de R$116,33 sem juros | Total R$349,00 | |
| 4 x de R$97,16 | Total R$388,65 | |
| 5 x de R$79,79 | Total R$398,94 | |
| 6 x de R$66,50 | Total R$398,98 | |
| 7 x de R$58,19 | Total R$407,35 | |
| 8 x de R$50,92 | Total R$407,39 | |
| 9 x de R$46,41 | Total R$417,72 | |
| 10 x de R$42,11 | Total R$421,07 | |
| 11 x de R$38,28 | Total R$421,10 | |
| 12 x de R$35,51 | Total R$426,16 |
Com tela touch: Não
É reclinável: Não
Tipo de resolução: HD
É curvo: Não
Com alto-falantes embutidos: Não
| Marca | VXpro |
|---|---|
| Modelo | VX190X |
| Cor | Preto |
| É portátil | Não |
|---|---|
| Com altura ajustável | Não |
| Com função de pivote | Não |
| Com alto-falantes embutidos | Não |
| Com montagem VESA | Sim |
| É reclinável | Não |
| Eficiência energética | A |
| Tamanho da tela | 19 " |
|---|---|
| Tipo de tela | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de resolução | HD |
| É curvo | Não |
| Taxa de atualização recomendada | 60 Hz |
| Relação de aspecto | 16:9 |
| Com tela tátil | Não |
| Taxa máxima de atualização | 60 Hz |
| Com estabilização de preto | Não |
|---|---|
| Com tecnologia sem flicker | Não |
