| 1 x de R$640,00 sem juros | Total R$640,00 | |
| 2 x de R$350,85 | Total R$701,70 | |
| 3 x de R$237,29 | Total R$711,87 | |
| 4 x de R$178,18 | Total R$712,70 | |
| 5 x de R$146,32 | Total R$731,58 | |
| 6 x de R$121,94 | Total R$731,65 | |
| 7 x de R$106,72 | Total R$747,01 | |
| 8 x de R$93,38 | Total R$747,07 | |
| 9 x de R$85,11 | Total R$766,02 | |
| 10 x de R$77,22 | Total R$772,16 | |
| 11 x de R$70,20 | Total R$772,22 | |
| 12 x de R$65,13 | Total R$781,50 | |
| 13 x de R$60,57 | Total R$787,46 | |
| 14 x de R$56,89 | Total R$796,48 | |
| 15 x de R$53,69 | Total R$805,31 | |
| 16 x de R$50,88 | Total R$814,08 | |
| 17 x de R$48,41 | Total R$822,91 | |
| 18 x de R$46,22 | Total R$831,94 |
Marca: LG
Linha: Monitor PC Gamer
Modelo: 24MS500-B
Cor: Preto
Voltagem: 127V/220V (Bivolt)
Ano de Lançamento: 2024
Eficiência Energética: A++
Tamanho da Tela: 24 polegadas
Tipo de Tela: LED (Antirreflexo)
Tipo de Painel: IPS (garante ótimos ângulos de visão e fidelidade de cores)
Resolução: Full HD (1920 px x 1080 px)
Proporção de Tela: Plana (Não é curvo)
Ângulo de Visão: 178° (Horizontal e Vertical)
Brilho: 250 cd/m²
Contraste: 1000:1
Taxa de Atualização Máxima: 100 Hz (superior aos 60Hz padrão, trazendo mais fluidez)
Tempo de Resposta (GTG): 5 ms
Tecnologia de Sincronização: AMD FreeSync (reduz quebras de imagem)
É reclinável: Sim
Com montagem VESA: Sim (permite usar em braço articulado ou suporte de parede)
Com altura ajustável: Não
É giratório / Função Pivote: Não
É portátil: Não
Flicker Safe: Sim (tecnologia sem cintilação para evitar fadiga ocular)
Reader Mode: Sim (redução de luz azul para proteger os olhos)
Black Stabilizer: Sim (estabilização de preto para enxergar melhor em cenas escuras)