1 x de R$390,00 sem juros | Total R$390,00 | |
2 x de R$195,00 sem juros | Total R$390,00 | |
3 x de R$130,00 sem juros | Total R$390,00 | |
4 x de R$108,09 | Total R$432,35 | |
5 x de R$87,60 | Total R$438,01 | |
6 x de R$73,87 | Total R$443,24 | |
7 x de R$63,92 | Total R$447,41 | |
8 x de R$56,66 | Total R$453,30 | |
9 x de R$51,00 | Total R$458,99 | |
10 x de R$46,27 | Total R$462,74 | |
11 x de R$42,59 | Total R$468,47 | |
12 x de R$39,52 | Total R$474,28 |
Marca LG
Modelo 22MP58VQ
Tamanho da Tela 21.5"
Tipo do Painel IPS
Resolução 1920 x 1080 (Full HD)
Brilho (nit) 250 Contraste (DFC)
Mega Tempo de Resposta(ms) 5ms
Angulo de Visão 178/178
Densidade de Cores 16.7M
Entradas D-Sub, DVI-D, HDMI